

پریفرم دهانه 28

پریفرمهای دهانه 28، با استاندارد PCO1810، به عنوان یکی از عمومیترین و رایجترین انواع پریفرمهای PET در ایران و در مقیاس جهانی، در صنایع بستهبندی دارای موارد مصرف گوناگون میباشند. طراحی به کارگرفتهشده در این نوع گلویی به گونهای است که در هنگام بستهبودن درپوش از نشت هرگونه گاز موجود در داخل بطری کاملاً جلوگیری نماید.

لیست محصولات با دهانه 28
ردیف | وزن | استاندارد گلویی | طول کل | قطر بدنه | نوع نقشه |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13.25 گرم | 28mm-PCO1810 | 74.40 میلی متر | 19.00 میلی متر | A |
2 | 14.15 گرم | 28mm-PCO1810 | 80.00 میلی متر | 19.80 میلی متر | A |
3 | 17.00 گرم | 28mm-PCO1810 | 90.00 میلی متر | 19.50 میلی متر | A |
4 | 19.00 گرم | 28mm-PCO1810 | 86.00 میلی متر | 22.20 میلی متر | A |
5 | 21.00 گرم | 28mm-PCO1810 | 92.00 میلی متر | 20.40 میلی متر | A |
6 | 22.00 گرم | 28mm-PCO1810 | 95.00 میلی متر | 22.20 میلی متر | A |
7 | 23.00 گرم | 28mm-PCO1810 | 95.00 میلی متر | 22.20 میلی متر | A |
8 | 26.50 گرم | 28mm-PCO1810 | 115.00 میلی متر | 24.00 میلی متر | A |
9 | 27.50 گرم | 28mm-PCO1810 | 116.00 میلی متر | 24.85 میلی متر | B |
10 | 31.50 گرم | 28mm-PCO1810 | 130.00 میلی متر | 24.22 میلی متر | B |
11 | 33.00 گرم | 28mm-PCO1810 | 130.00 میلی متر | 24.22 میلی متر | B |
12 | 34.00 گرم | 28mm-PCO1810 | 130.00 میلی متر | 25.30 میلی متر | B |
13 | 36.00 گرم | 28mm-PCO1810 | 130.00 میلی متر | 25.30 میلی متر | B |
14 | 37.00 گرم | 28mm-PCO1810 | 150.00 میلی متر | 25.00 میلی متر | B |
15 | 37.00 گرم | 28mm-PCO1810 | 129.00 میلی متر | 25.60 میلی متر | B |
16 | 40.00 گرم | 28mm-PCO1810 | 150.00 میلی متر | 25.00 میلی متر | B |
17 | 41.00 گرم | 28mm-PCO1810 | 128.00 میلی متر | 25.73 میلی متر | B |
18 | 41.00 گرم | 28mm-PCO1810 | 138.00 میلی متر | 26.51 میلی متر | C |
19 | 42.00 گرم | 28mm-PCO1810 | 138.00 میلی متر | 26.51 میلی متر | C |
20 | 44.00 گرم | 28mm-PCO1810 | 140.00 میلی متر | 27.22 میلی متر | C |
21 | 45.00 گرم | 28mm-PCO1810 | 144.00 میلی متر | 27.18 میلی متر | C |
22 | 52.00 گرم | 28mm-PCO1810 | 148.00 میلی متر | 26.98 میلی متر | C |



C



B



A


محصولات مرتبط