

پریفرم دهانه 45

بطریهایی که حجم آنها بیش از 2 لیتر است معمولاً به گلویی با ابعاد بزرگتر برای مراحل پرکردن و تخلیه بطری نیاز دارند. استاندارد دهانه 45 شرایط کاربردی بطریهای 2 الی 5 لیتری را در نظرداشته و سایر جنبههای فنی و اقتصادی مربوطه از جمله آببندی، سهولت باز و بستهکردن درپوش، وزن گلويی و وزن درپوش را نیز در طراحی این دهانه خاص مدنظر قراردادهاست.
با توجه به گستردگی مصرف بطریهای حجیم، شرکت پولاد پویش سبد متنوع و گستردهای از انواع پریفرمهای دهانه 45 را به همراه درب و دستگیره مربوطه تدارک دیدهاست.

لیست محصولات با دهانه 45
ردیف | وزن | استاندارد گلویی | طول کل | قطر بدنه | نوع نقشه |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59.00 گرم | 45 mm 3-start | 135.00 میلی متر | 42.00 میلی متر | C |
2 | 63.00 گرم | 45 mm 3-start | 135.00 میلی متر | 42.00 میلی متر | C |
3 | 64.00 گرم | 45 mm 3-start | 137.00 میلی متر | 42.00 میلی متر | C |
4 | 70.00 گرم | 45 mm 3-start | 150.00 میلی متر | 42.02 میلی متر | C |
5 | 74.00 گرم | 45 mm 3-start | 153.00 میلی متر | 43.50 میلی متر | C |
6 | 79.00 گرم | 45 mm 3-start | 167.00 میلی متر | 42.14 میلی متر | C |
7 | 84.00 گرم | 45 mm 3-start | 163.00 میلی متر | 44.50 میلی متر | C |
8 | 88.00 گرم | 45 mm 3-start | 167.00 میلی متر | 43.00 میلی متر | C |
9 | 93.00 گرم | 45 mm 3-start | 170.00 میلی متر | 43.41 میلی متر | C |
10 | 104.00 گرم | 45 mm 3-start | 185.00 میلی متر | 44.79 میلی متر | C |



C
